数据规模
四级库到街道级别,拥有数据 44309 条。
数据格式
提供 CSV 和 XLSX 两种格式。
各种格式的数据一致
数据字段
列名 | 释义 | 类型 | 备注 |
Id | 唯一编号 | integer | |
ParentId | 父级编号 | integer | 为 0 时代表为省级(根节点) |
Name | 名称 | string | 必填 |
English | 英文名称 | string | |
Province | 省份 | string | |
City | 城市 | string | |
District | 区县 | string | |
Town | 乡镇 | string | |
ShortName | 短名称 | string | |
Pinyin | 拼音 | string | |
JianPin | 简拼 | string | |
FirstChar | 首字母 | string | |
Lng | 经度 | string | |
Lat | 纬度 | string | |
Level | 级别 | integer | |
Postal | 邮编 | string | |
Tel | 区号 | string | |
Full | 全路径 | string |
不明觉厉
six six six diongdi