2020 年最新行政区划数据库
已同步民政部最新数据,更加全面,更加标准,更加权威。
数据汇总
34个省级行政单位,包括4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区;
333个地级行政单位,包括293个地级市、7个地区、30个自治州、3个盟;
2846个县级行政单位,包括965个市辖区、387个县级市、1323个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区。
数据字段
字段 | 名称 | 类型 | 可空 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Id | 编号 | Int | ||
ParentId | 父级编号 | Int | 是 | |
Name | 名称 | String | 全名称 | |
Code | 行政区划码 | String | 民政部发布的行政区划代码 | |
ShengJi | 省级 | String | 是 | 地址树第一级数据 |
DiJi | 地级 | String | 是 | 地址树第二级数据 |
XianJi | 县级 | String | 是 | 地址树第三级数据 |
TelCode | 区号 | String | 是 | 固定电话区号 |
ZipCode | 邮编 | String | 是 | 邮政编码 |
ShortName | 短名称 | String | ||
PinYin | 拼音 | String | 北京市:bei jing shi | |
PY | 简拼 | String | 北京市:BJS | |
FirstChar | 首字母 | String | 北京市:B | |
English | 英文 | String | 是 | 西藏:Tibet |
Lng | 经度 | String | 是 | 国测局坐标,GCJ02坐标。 |
Lat | 纬度 | String | 是 | 国测局坐标,GCJ02坐标。 |
ShengJiShortName | 省级简称 | String | 是 | 地址树第一级数据 |
DiJiShortName | 地级简称 | String | 是 | 地址树第二级数据 |
XianJiShortName | 县级简称 | String | 是 | 地址树第三级数据 |
ShengJiPinYin | 省级拼音 | String | 是 | 地址树第一级数据 |
DiJiPinYin | 地级拼音 | String | 是 | 地址树第二级数据 |
XianJiPinYin | 县级拼音 | String | 是 | 地址树第三级数据 |
ParentPath | 父级路径 | String | ID全路径,以英文逗号分隔。 | |
Depth | 深度 | Int | 节点深度 | |
FullPath | 全路径 | String | 节点的名称全路径 |
数据特点
- 依据民政部发文制定数据,数据准确。
- 紧跟民政部最新发文,数据更新及时。
- 简称、拼音和英文等数据由人工录入保证准确性,避免多音字造成的困扰问题。
- 坐标信息来自百度地图,精准可靠。
- 提供父级编号、节点深度和全路径字段,方便程序开发。