本文收录了截至 2022 年 10 月全球若干个国家、地区的商标注册统计数据。每个商标局对应一条数据,并按照注册数据量从高到底排序。
商标局 | 国家 | 数量 |
---|---|---|
USTM | 美国 | 10461391 |
JPTM | 日本 | 5797441 |
KRTM | 韩国 | 4310119 |
FRTM | 法国 | 3128886 |
INTM | 印度 | 2777852 |
DETM | 德国 | 2343018 |
EMTM | EMTM | 2174020 |
MXTM | 墨西哥 | 2065271 |
AUTM | 澳大利亚 | 1967394 |
CATM | 加拿大 | 1894751 |
IDTM | 印度尼西亚 | 1421250 |
ITTM | 意大利 | 1309846 |
MAD | 摩洛哥 | 1282975 |
ESTM | 西班牙 | 1158301 |
THTM | 泰国 | 1102946 |
MYTM | 马来西亚 | 975995 |
SGTM | 新加坡 | 794964 |
NZTM | 新西兰 | 762840 |
CLTM | 智利 | 602514 |
PHTM | 菲律宾 | 597631 |
UATM | 乌克兰 | 511333 |
VNTM | 越南 | 506696 |
CHTM | 瑞士 | 481213 |
CRTM | 哥斯达黎加 | 365369 |
ILTM | 以色列 | 322459 |
DKTM | 丹麦 | 300324 |
UYTM | 乌拉圭 | 298540 |
AETM | 阿拉伯联合酋长国 | 254045 |
MATM | 摩洛哥 | 211841 |
JOTM | 约旦 | 161590 |
BGTM | 保加利亚 | 160633 |
EGTM | 埃及 | 153854 |
ISTM | 冰岛 | 124689 |
KHTM | 柬埔寨 | 123061 |
TNTM | 突尼斯 | 115725 |
CUTM | CUTM | 103694 |
KETM | 肯尼亚 | 95165 |
OMTM | 阿曼 | 90198 |
MNTM | 蒙古 | 86310 |
ZWTM | 津巴布韦 | 74464 |
KZTM | 哈萨克斯坦 | 73770 |
MZTM | 莫桑比克 | 67411 |
NATM | 纳米比亚 | 67185 |
EETM | 爱沙尼亚 | 64870 |
RSTM | 塞尔维亚 | 62089 |
BHTM | 巴林 | 60430 |
LATM | 老挝 | 56514 |
BNTM | 文莱 | 53900 |
GETM | 格鲁吉亚 | 48412 |
MDTM | 摩尔多瓦 | 48265 |
BWTM | 博茨瓦纳 | 40633 |
DZTM | 阿尔及利亚 | 39530 |
MKTM | 北马其顿 | 38657 |
PGTM | 巴布亚新几内亚 | 35027 |
KWTM | 科威特 | 33213 |
GHTM | 加纳 | 31225 |
MWTM | 马拉维 | 28026 |
ZMTM | 赞比亚 | 24770 |
SDTM | 苏丹 | 23762 |
ALTM | 阿尔巴尼亚 | 21143 |
MGTM | 马达加斯加 | 20858 |
SZTM | 斯威士兰 | 20541 |
BTTM | 不丹 | 20129 |
METM | 黑山 | 17426 |
INNTM | 印度 | 11257 |
KGTM | 吉尔吉斯斯坦 | 11196 |
WSTM | 萨摩亚 | 9101 |
GMTM | 冈比亚 | 8707 |
6TER | 6TER | 4186 |
SMTM | 圣马力诺 | 3932 |
TOTM | 汤加 | 3517 |
VUTM | 瓦努阿图 | 2489 |
LIS | 列支敦士登 | 1143 |
以上数据来自 WIPO :https://branddb.wipo.int/branddb/en/