2021年05月电商版省市地区县四级行政区划数据库,由 码农很忙 整理发布,包含数据 51740 条。
数据字段
字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
Id | 编号 | Int32 | |
ParentId | 父级编号 | Int32 | |
Name | 名称 | String | |
English | 英文 | String | |
Province | 省级 | String | 地址树第一级数据 |
City | 地级 | String | 地址树第二级数据 |
District | 县区级 | String | 地址树第三级数据 |
Town | 乡镇级 | String | 地址树第四级数据 |
ShortName | 短名称 | String | |
Pinyin | 拼音 | String | |
Jianpin | 简拼 | String | |
FirstChar | 首字母 | String | |
Lng | 经度 | String | gcj02ll 坐标 |
Lat | 维度 | String | gcj02ll 坐标 |
Depth | 深度 | Int32 | |
FullName | 全名称 | String | |
Path | 全路径 | String | ID全路径,以英文斜杠分隔。 |
有对应的行政区划就完美了,可惜
这是电商数据库的特点,尽可能多的保留历史数据。
确定这是2021年五月的数据吗?北京早就没有崇文区和宣武区了